2026-27 · NBA
NBA Team Rosters 2026-27
Find who's on each team. Search a player or choose a team and position to check numbers, size and experience.
Updated Nov 20, 2026 at 4:35 AM EST · Updated twice daily
No players match your search
Try a different name, team or position.
Boston Celtics Roster
Next game: Boston Celtics at Sacramento Kings · Sat, Nov 21 · 10:00 PM ET
| Player | # | Pos | Age | Height | Weight | Experience | Profile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amari Williams | 77 | F | 24 | 7' 0" | 262 lbs | 2 years | DetailsAge: 24 |
| Baylor Scheierman | 55 | G | 26 | 6' 6" | 213 lbs | 3 years | DetailsAge: 26 |
| Chris Cenac Jr. | 12 | F | 19 | 6' 11" | 240 lbs | Rookie | DetailsAge: 19 |
| Derrick White | 9 | G | 32 | 6' 4" | 200 lbs | 10 years | DetailsAge: 32 |
| Devin Carter | 99 | G | 24 | 6' 2" | 188 lbs | 3 years | DetailsAge: 24 |
| Dillon Mitchell | 20 | F | 23 | 6' 8" | 210 lbs | Rookie | DetailsAge: 23 |
| Hugo Gonzalez | 28 | G | 20 | 6' 6" | 205 lbs | 2 years | DetailsAge: 20 |
| Jayson Tatum | 0 | F | 28 | 6' 8" | 224 lbs | 10 years | DetailsAge: 28 |
| Jordan Walsh | 27 | G | 22 | 6' 7" | 208 lbs | 4 years | DetailsAge: 22 |
| Luka Garza | 52 | C | 27 | 6' 10" | 243 lbs | 6 years | DetailsAge: 27 |
| Mike Conley | 45 | G | 39 | 6' 1" | 175 lbs | 20 years | DetailsAge: 39 |
| Mitchell Robinson | 4 | C | 28 | 7' 0" | 240 lbs | 9 years | DetailsAge: 28 |
| Neemias Queta | 88 | C | 27 | 7' 0" | 260 lbs | 6 years | DetailsAge: 27 |
| Paul George | 13 | F | 36 | 6' 8" | 221 lbs | 17 years | DetailsAge: 36 |
| Payton Pritchard | 11 | G | 28 | 6' 2" | 211 lbs | 7 years | DetailsAge: 28 |
| Ron Harper Jr. | 8 | G | 26 | 6' 5" | 233 lbs | 5 years | DetailsAge: 26 |
| Sam Hauser | 30 | F | 28 | 6' 8" | 221 lbs | 6 years | DetailsAge: 28 |
Brooklyn Nets Roster
Next game: Orlando Magic at Brooklyn Nets · Fri, Nov 20 · 7:30 PM ET
| Player | # | Pos | Age | Height | Weight | Experience | Profile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ben Saraf | 77 | G | 20 | 6' 6" | 200 lbs | 2 years | DetailsAge: 20 |
| Chaney Johnson | 31 | F | 24 | 6' 8" | 225 lbs | 2 years | DetailsAge: 24 |
| Danny Wolf | 2 | F | 22 | 6' 11" | 250 lbs | 2 years | DetailsAge: 22 |
| Day'Ron Sharpe | 20 | C | 25 | 6' 10" | 265 lbs | 6 years | DetailsAge: 25 |
| Drake Powell | 4 | G | 21 | 6' 5" | 195 lbs | 2 years | DetailsAge: 21 |
| Egor Demin | 8 | G | 20 | 6' 8" | 200 lbs | 2 years | DetailsAge: 20 |
| Grant Nelson | 16 | F | 24 | 6' 11" | 230 lbs | 2 years | DetailsAge: 24 |
| Josh Minott | 00 | F | 23 | 6' 8" | 205 lbs | 5 years | DetailsAge: 23 |
| Joshua Jefferson | 9 | F | 22 | 6' 8" | 246 lbs | Rookie | DetailsAge: 22 |
| Julius Randle | 30 | F | 31 | 6' 9" | 250 lbs | 13 years | DetailsAge: 31 |
| Keon Ellis | 1 | G | 26 | 6' 4" | 175 lbs | 5 years | DetailsAge: 26 |
| Michael Porter Jr. | 17 | F | 28 | 6' 10" | 218 lbs | 8 years | DetailsAge: 28 |
| Mikel Brown Jr. | 0 | G | 20 | 6' 5" | 180 lbs | Rookie | DetailsAge: 20 |
| Moritz Wagner | 13 | C | 29 | 6' 11" | 245 lbs | 9 years | DetailsAge: 29 |
| Noah Clowney | 21 | F | 22 | 6' 10" | 210 lbs | 4 years | DetailsAge: 22 |
| Nolan Traore | 10 | G | 20 | 6' 3" | 185 lbs | 2 years | DetailsAge: 20 |
| Terance Mann | 14 | G | 30 | 6' 6" | 215 lbs | 8 years | DetailsAge: 30 |
| Tyler Bilodeau | 34 | F | 22 | 6' 8" | 228 lbs | Rookie | DetailsAge: 22 |
New York Knicks Roster
Next game: Portland Trail Blazers at New York Knicks · Sat, Nov 21 · 7:30 PM ET
| Player | # | Pos | Age | Height | Weight | Experience | Profile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andre Drummond | 0 | C | 33 | 6' 11" | 279 lbs | 15 years | DetailsAge: 33 |
| Dalton Knecht | 1 | F | 25 | 6' 6" | 215 lbs | 3 years | DetailsAge: 25 |
| Jaden Akins | 14 | G | 23 | 6' 4" | 195 lbs | Rookie | DetailsAge: 23 |
| Jalen Brunson | 11 | G | 30 | 6' 2" | 190 lbs | 9 years | DetailsAge: 30 |
| James Wiseman | 35 | C | 25 | 6' 11" | 240 lbs | 7 years | DetailsAge: 25 |
| Jordan Clarkson | 00 | G | 34 | 6' 5" | 194 lbs | 13 years | DetailsAge: 34 |
| Jose Alvarado | 5 | G | 28 | 6' 0" | 179 lbs | 6 years | DetailsAge: 28 |
| Josh Hart | 3 | G | 31 | 6' 5" | 215 lbs | 10 years | DetailsAge: 31 |
| Karl-Anthony Towns | 32 | C | 31 | 7' 0" | 248 lbs | 12 years | DetailsAge: 31 |
| Landry Shamet | 44 | G | 29 | 6' 5" | 190 lbs | 9 years | DetailsAge: 29 |
| Mikal Bridges | 25 | G | 30 | 6' 6" | 209 lbs | 9 years | DetailsAge: 30 |
| Miles McBride | 2 | G | 26 | 6' 2" | 195 lbs | 6 years | DetailsAge: 26 |
| Mohamed Diawara | 51 | F | 21 | 6' 9" | 225 lbs | 2 years | DetailsAge: 21 |
| OG Anunoby | 8 | F | 29 | 6' 7" | 240 lbs | 10 years | DetailsAge: 29 |
| Pacome Dadiet | 4 | F | 21 | 6' 9" | 210 lbs | 3 years | DetailsAge: 21 |
| Tyler Kolek | 13 | G | 25 | 6' 2" | 195 lbs | 3 years | DetailsAge: 25 |
| Tyler Nickel | 55 | F | 23 | 6' 8" | 217 lbs | Rookie | DetailsAge: 23 |
Philadelphia 76ers Roster
Next game: Milwaukee Bucks at Philadelphia 76ers · Sat, Nov 21 · 1:00 PM ET
| Player | # | Pos | Age | Height | Weight | Experience | Profile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adem Bona | 30 | C | 23 | 6' 10" | 239 lbs | 3 years | DetailsAge: 23 |
| Anfernee Simons | 5 | G | 27 | 6' 4" | 206 lbs | 9 years | DetailsAge: 27 |
| Ariel Hukporti | 55 | C | 24 | 7' 0" | 258 lbs | 3 years | DetailsAge: 24 |
| Caleb Love | 8 | G | 25 | 6' 3" | 214 lbs | 2 years | DetailsAge: 25 |
| Dean Wade | 45 | F | 29 | 6' 9" | 223 lbs | 8 years | DetailsAge: 29 |
| Dominick Barlow | 25 | F | 23 | 6' 9" | 238 lbs | 5 years | DetailsAge: 23 |
| Jabari Walker | 33 | F | 24 | 6' 7" | 240 lbs | 5 years | DetailsAge: 24 |
| Jaylen Brown | 7 | G | 30 | 6' 6" | 223 lbs | 11 years | DetailsAge: 30 |
| Joel Embiid | 21 | C | 32 | 7' 0" | 270 lbs | 11 years | DetailsAge: 32 |
| Justin Edwards | 11 | F | 22 | 6' 7" | 222 lbs | 3 years | DetailsAge: 22 |
| Kentavious Caldwell-Pope | 1 | G | 33 | 6' 5" | 213 lbs | 14 years | DetailsAge: 33 |
| Labaron Philon Jr. | 00 | G | 20 | 6' 3" | 179 lbs | Rookie | DetailsAge: 20 |
| LeBron James | 23 | F | 41 | 6' 9" | 250 lbs | 24 years | DetailsAge: 41 |
| Rayan Rupert | 12 | G | 22 | 6' 7" | 207 lbs | 4 years | DetailsAge: 22 |
| Tacko Fall | 99 | C | 30 | 7' 6" | 299 lbs | 4 years | DetailsAge: 30 |
| Tyrese Maxey | 0 | G | 26 | 6' 2" | 204 lbs | 7 years | DetailsAge: 26 |
| VJ Edgecombe | 77 | G | 21 | 6' 5" | 180 lbs | 2 years | DetailsAge: 21 |
Toronto Raptors Roster
Next game: Toronto Raptors at Detroit Pistons · Fri, Nov 20 · 7:30 PM ET
| Player | # | Pos | Age | Height | Weight | Experience | Profile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alijah Martin | 55 | G | 24 | 6' 2" | 212 lbs | 2 years | DetailsAge: 24 |
| Allen Graves | 22 | F | 20 | 6' 8" | 225 lbs | Rookie | DetailsAge: 20 |
| Collin Murray-Boyles | 30 | F | 21 | 6' 7" | 245 lbs | 2 years | DetailsAge: 21 |
| Immanuel Quickley | 5 | G | 27 | 6' 2" | 190 lbs | 7 years | DetailsAge: 27 |
| Ja'Kobe Walter | 14 | G | 22 | 6' 4" | 180 lbs | 3 years | DetailsAge: 22 |
| Jaden Bradley | 8 | G | 23 | 6' 3" | 205 lbs | Rookie | DetailsAge: 23 |
| Jakob Poeltl | 19 | C | 31 | 7' 0" | 253 lbs | 11 years | DetailsAge: 31 |
| Jamal Shead | 23 | G | 24 | 6' 1" | 200 lbs | 3 years | DetailsAge: 24 |
| Jamison Battle | 77 | F | 25 | 6' 7" | 220 lbs | 3 years | DetailsAge: 25 |
| Kawhi Leonard | 2 | F | 35 | 6' 6" | 225 lbs | 16 years | DetailsAge: 35 |
| Kevin McCullar Jr. | 9 | G | 25 | 6' 6" | 210 lbs | 2 years | DetailsAge: 25 |
| Kyle Anderson | 12 | F | 33 | 6' 8" | 230 lbs | 13 years | DetailsAge: 33 |
| Malachi Smith | 18 | G | 26 | 6' 4" | 205 lbs | 2 years | DetailsAge: 26 |
| Nate Bittle | 12 | C | 23 | 7' 0" | 250 lbs | Rookie | DetailsAge: 23 |
| RJ Barrett | 9 | F | 26 | 6' 6" | 214 lbs | 8 years | DetailsAge: 26 |
| Scottie Barnes | 4 | F | 25 | 6' 8" | 237 lbs | 6 years | DetailsAge: 25 |
| Trayce Jackson-Davis | 32 | F | 26 | 6' 9" | 245 lbs | 4 years | DetailsAge: 26 |
Chicago Bulls Roster
Next game: Washington Wizards at Chicago Bulls · Fri, Nov 20 · 8:00 PM ET
| Player | # | Pos | Age | Height | Weight | Experience | Profile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buddy Hield | 7 | G | 33 | 6' 4" | 220 lbs | 11 years | DetailsAge: 33 |
| Caleb Wilson | 8 | F | 20 | 6' 9" | 211 lbs | Rookie | DetailsAge: 20 |
| Dailyn Swain | 5 | G | 21 | 6' 7" | 211 lbs | Rookie | DetailsAge: 21 |
| Isaac Okoro | 35 | F | 25 | 6' 4" | 225 lbs | 7 years | DetailsAge: 25 |
| Jalen Smith | 25 | F | 26 | 6' 8" | 215 lbs | 7 years | DetailsAge: 26 |
| Jaylin Sellers | 22 | G | 23 | 6' 5" | 205 lbs | Rookie | DetailsAge: 23 |
| Jordan Hawkins | 15 | G | 24 | 6' 5" | 190 lbs | 4 years | DetailsAge: 24 |
| Josh Giddey | 3 | G | 24 | 6' 7" | 216 lbs | 6 years | DetailsAge: 24 |
| Leonard Miller | 11 | F | 22 | 6' 10" | 220 lbs | 4 years | DetailsAge: 22 |
| Matas Buzelis | 14 | F | 22 | 6' 8" | 209 lbs | 3 years | DetailsAge: 22 |
| Nic Claxton | 9 | C | 27 | 6' 11" | 215 lbs | 8 years | DetailsAge: 27 |
| Noa Essengue | 2 | F | 19 | 6' 11" | 206 lbs | 2 years | DetailsAge: 19 |
| Norman Powell | 24 | G | 33 | 6' 4" | 215 lbs | 12 years | DetailsAge: 33 |
| Orlando Robinson | 00 | C | 26 | 6' 10" | 235 lbs | 3 years | DetailsAge: 26 |
| Patrick Williams | 44 | F | 25 | 6' 6" | 215 lbs | 7 years | DetailsAge: 25 |
| Tobe Awaka | 19 | F | 22 | 6' 8" | 255 lbs | Rookie | DetailsAge: 22 |
| Tre Jones | 30 | G | 26 | 6' 1" | 185 lbs | 7 years | DetailsAge: 26 |
| Zach Collins | 12 | F | 28 | 6' 9" | 250 lbs | 10 years | DetailsAge: 28 |
Cleveland Cavaliers Roster
Next game: Indiana Pacers at Cleveland Cavaliers · Fri, Nov 20 · 7:30 PM ET
| Player | # | Pos | Age | Height | Weight | Experience | Profile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Craig Porter Jr. | 9 | G | 26 | 6' 1" | 180 lbs | 4 years | DetailsAge: 26 |
| Donovan Mitchell | 45 | G | 30 | 6' 2" | 215 lbs | 10 years | DetailsAge: 30 |
| Ernest Udeh Jr. | 88 | C | 22 | 6' 9" | 266 lbs | Rookie | DetailsAge: 22 |
| Evan Mobley | 4 | C | 25 | 6' 11" | 215 lbs | 6 years | DetailsAge: 25 |
| James Harden | 1 | G | 37 | 6' 5" | 220 lbs | 18 years | DetailsAge: 37 |
| Jarrett Allen | 31 | C | 28 | 6' 9" | 243 lbs | 10 years | DetailsAge: 28 |
| Jaylon Tyson | 20 | G | 23 | 6' 6" | 215 lbs | 3 years | DetailsAge: 23 |
| Khalifa Diop | 18 | C | 24 | 6' 11" | 231 lbs | Rookie | DetailsAge: 24 |
| Mario Hezonja | 33 | F | 31 | 6' 8" | 220 lbs | 6 years | DetailsAge: 31 |
| Meleek Thomas | 15 | G | 20 | 6' 3" | 190 lbs | Rookie | DetailsAge: 20 |
| Nae'Qwan Tomlin | 35 | F | 25 | 6' 8" | 210 lbs | 3 years | DetailsAge: 25 |
| Norchad Omier | 77 | C | 25 | 6' 7" | 248 lbs | Rookie | DetailsAge: 25 |
| Peyton Watson | 8 | G | 24 | 6' 8" | 200 lbs | 5 years | DetailsAge: 24 |
| Riley Minix | 12 | F | 26 | 6' 7" | 230 lbs | 3 years | DetailsAge: 26 |
| Sam Merrill | 5 | G | 30 | 6' 4" | 205 lbs | 7 years | DetailsAge: 30 |
| Thomas Bryant | 3 | C | 29 | 6' 9" | 248 lbs | 10 years | DetailsAge: 29 |
| Tyrese Proctor | 24 | G | 22 | 6' 4" | 185 lbs | 2 years | DetailsAge: 22 |
| Zack Austin | 55 | G | 25 | 6' 5" | 216 lbs | 1 year | DetailsAge: 25 |
Detroit Pistons Roster
Next game: Toronto Raptors at Detroit Pistons · Fri, Nov 20 · 7:30 PM ET
| Player | # | Pos | Age | Height | Weight | Experience | Profile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausar Thompson | 9 | G | 23 | 6' 7" | 205 lbs | 4 years | DetailsAge: 23 |
| Cade Cunningham | 2 | G | 25 | 6' 6" | 220 lbs | 6 years | DetailsAge: 25 |
| Chaz Lanier | 8 | G | 24 | 6' 3" | 206 lbs | 2 years | DetailsAge: 24 |
| Daniss Jenkins | 24 | G | 25 | 6' 4" | 165 lbs | 3 years | DetailsAge: 25 |
| Duncan Robinson | 55 | F | 32 | 6' 7" | 215 lbs | 9 years | DetailsAge: 32 |
| Ebuka Okorie | 23 | G | 19 | 6' 2" | 186 lbs | Rookie | DetailsAge: 19 |
| Elijah Harkless | 94 | G | 26 | 6' 3" | 195 lbs | 3 years | DetailsAge: 26 |
| Isaac Jones | 13 | C | 26 | 6' 8" | 245 lbs | 3 years | DetailsAge: 26 |
| Isaiah Joe | 17 | G | 27 | 6' 4" | 165 lbs | 7 years | DetailsAge: 27 |
| Jalen Duren | 0 | C | 23 | 6' 10" | 250 lbs | 5 years | DetailsAge: 23 |
| Javonte Green | 31 | G | 33 | 6' 5" | 205 lbs | 8 years | DetailsAge: 33 |
| John Collins | 20 | F | 29 | 6' 9" | 226 lbs | 10 years | DetailsAge: 29 |
| Kevin Huerter | 27 | G | 28 | 6' 6" | 198 lbs | 9 years | DetailsAge: 28 |
| Paul Reed | 7 | F | 27 | 6' 9" | 210 lbs | 7 years | DetailsAge: 27 |
| Ronald Holland II | 5 | F | 21 | 6' 8" | 206 lbs | 3 years | DetailsAge: 21 |
| Taurean Prince | 12 | F | 32 | 6' 6" | 218 lbs | 11 years | DetailsAge: 32 |
| Tolu Smith | 35 | F | 26 | 6' 11" | 250 lbs | 3 years | DetailsAge: 26 |
| Ugonna Onyenso | 34 | C | 22 | 7' 0" | 236 lbs | Rookie | DetailsAge: 22 |
Indiana Pacers Roster
Next game: Indiana Pacers at Cleveland Cavaliers · Fri, Nov 20 · 7:30 PM ET
| Player | # | Pos | Age | Height | Weight | Experience | Profile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Nesmith | 23 | G | 27 | 6' 5" | 215 lbs | 7 years | DetailsAge: 27 |
| Andrew Nembhard | 2 | G | 26 | 6' 4" | 191 lbs | 5 years | DetailsAge: 26 |
| Ben Sheppard | 26 | G | 25 | 6' 6" | 190 lbs | 4 years | DetailsAge: 25 |
| Braden Smith | 3 | G | 23 | 5' 10" | 167 lbs | Rookie | DetailsAge: 23 |
| Ivica Zubac | 40 | C | 29 | 7' 0" | 240 lbs | 11 years | DetailsAge: 29 |
| Jalen Slawson | 18 | F | 27 | 6' 7" | 215 lbs | 3 years | DetailsAge: 27 |
| Jarace Walker | 5 | F | 23 | 6' 7" | 235 lbs | 4 years | DetailsAge: 23 |
| Jay Huff | 32 | C | 29 | 7' 1" | 240 lbs | 6 years | DetailsAge: 29 |
| Johnny Furphy | 12 | G | 21 | 6' 8" | 200 lbs | 3 years | DetailsAge: 21 |
| Kelly Oubre Jr. | 10 | G | 30 | 6' 8" | 203 lbs | 12 years | DetailsAge: 30 |
| Kobe Brown | 24 | G | 26 | 6' 7" | 250 lbs | 4 years | DetailsAge: 26 |
| Larry Nance Jr. | 22 | F | 33 | 6' 6" | 245 lbs | 12 years | DetailsAge: 33 |
| Obi Toppin | 1 | F | 28 | 6' 9" | 220 lbs | 7 years | DetailsAge: 28 |
| Pascal Siakam | 43 | F | 32 | 6' 8" | 245 lbs | 11 years | DetailsAge: 32 |
| Quenton Jackson | 29 | G | 28 | 6' 4" | 173 lbs | 5 years | DetailsAge: 28 |
| T.J. McConnell | 9 | G | 34 | 6' 1" | 190 lbs | 12 years | DetailsAge: 34 |
| Tyrese Haliburton | 0 | G | 26 | 6' 5" | 185 lbs | 7 years | DetailsAge: 26 |
Milwaukee Bucks Roster
Next game: Milwaukee Bucks at Philadelphia 76ers · Sat, Nov 21 · 1:00 PM ET
| Player | # | Pos | Age | Height | Weight | Experience | Profile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AJ Green | 20 | G | 27 | 6' 4" | 190 lbs | 5 years | DetailsAge: 27 |
| Bogoljub Markovic | 23 | F | 21 | 6' 11" | 210 lbs | Rookie | DetailsAge: 21 |
| Brayden Burries | 0 | G | 21 | 6' 4" | 215 lbs | Rookie | DetailsAge: 21 |
| Caris LeVert | 12 | G | 32 | 6' 7" | 205 lbs | 11 years | DetailsAge: 32 |
| Cormac Ryan | 30 | G | 28 | 6' 5" | 195 lbs | 2 years | DetailsAge: 28 |
| Gary Trent Jr. | 5 | G | 27 | 6' 5" | 204 lbs | 9 years | DetailsAge: 27 |
| Jaime Jaquez Jr. | 24 | F | 25 | 6' 6" | 230 lbs | 4 years | DetailsAge: 25 |
| Jericho Sims | 00 | C | 28 | 6' 10" | 250 lbs | 6 years | DetailsAge: 28 |
| Kam Jones | 19 | G | 24 | 6' 4" | 200 lbs | 2 years | DetailsAge: 24 |
| Kasparas Jakucionis | 25 | G | 20 | 6' 5" | 205 lbs | 2 years | DetailsAge: 20 |
| Kel'el Ware | 9 | C | 22 | 7' 0" | 250 lbs | 3 years | DetailsAge: 22 |
| Kyle Kuzma | 18 | F | 31 | 6' 8" | 221 lbs | 10 years | DetailsAge: 31 |
| Myles Turner | 3 | C | 30 | 6' 11" | 250 lbs | 12 years | DetailsAge: 30 |
| Nate Ament | 15 | F | 19 | 6' 10" | 211 lbs | Rookie | DetailsAge: 19 |
| Ousmane Dieng | 21 | F | 23 | 6' 9" | 185 lbs | 5 years | DetailsAge: 23 |
| Pete Nance | 35 | F | 26 | 6' 9" | 225 lbs | 4 years | DetailsAge: 26 |
| Ryan Rollins | 13 | G | 24 | 6' 3" | 180 lbs | 5 years | DetailsAge: 24 |
| Tyler Herro | 11 | G | 26 | 6' 5" | 205 lbs | 8 years | DetailsAge: 26 |
Atlanta Hawks Roster
Next game: Charlotte Hornets at Atlanta Hawks · Fri, Nov 20 · 7:00 PM ET
| Player | # | Pos | Age | Height | Weight | Experience | Profile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Wiggins | 2 | G | 27 | 6' 5" | 190 lbs | 6 years | DetailsAge: 27 |
| Asa Newell | 14 | F | 21 | 6' 11" | 224 lbs | 2 years | DetailsAge: 21 |
| CJ McCollum | 3 | G | 35 | 6' 3" | 190 lbs | 14 years | DetailsAge: 35 |
| Corey Kispert | 24 | F | 27 | 6' 6" | 224 lbs | 6 years | DetailsAge: 27 |
| Dorian Finney-Smith | 8 | F | 33 | 6' 7" | 220 lbs | 11 years | DetailsAge: 33 |
| Dyson Daniels | 5 | G | 23 | 6' 7" | 199 lbs | 5 years | DetailsAge: 23 |
| Henri Veesaar | 13 | C | 22 | 7' 0" | 227 lbs | Rookie | DetailsAge: 22 |
| Jalen Johnson | 1 | F | 24 | 6' 8" | 219 lbs | 6 years | DetailsAge: 24 |
| Jalen Wilson | 22 | F | 26 | 6' 6" | 220 lbs | 4 years | DetailsAge: 26 |
| Jock Landale | 31 | C | 31 | 6' 11" | 255 lbs | 6 years | DetailsAge: 31 |
| Kingston Flemings | 4 | G | 19 | 6' 3" | 183 lbs | Rookie | DetailsAge: 19 |
| Luguentz Dort | 0 | G | 27 | 6' 4" | 220 lbs | 8 years | DetailsAge: 27 |
| Mouhamed Gueye | 18 | F | 24 | 6' 11" | 210 lbs | 4 years | DetailsAge: 24 |
| Nickeil Alexander-Walker | 7 | G | 28 | 6' 5" | 205 lbs | 8 years | DetailsAge: 28 |
| Onyeka Okongwu | 17 | F | 25 | 6' 10" | 240 lbs | 7 years | DetailsAge: 25 |
| Rafael Castro | — | F | 23 | 6' 9" | 224 lbs | Rookie | DetailsAge: 23 |
| RayJ Dennis | 10 | G | 25 | 6' 2" | 180 lbs | 3 years | DetailsAge: 25 |
| Zuby Ejiofor | 20 | F | 22 | 6' 8" | 245 lbs | Rookie | DetailsAge: 22 |
Charlotte Hornets Roster
Next game: Charlotte Hornets at Atlanta Hawks · Fri, Nov 20 · 7:00 PM ET
| Player | # | Pos | Age | Height | Weight | Experience | Profile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandon Miller | 24 | F | 23 | 6' 7" | 200 lbs | 4 years | DetailsAge: 23 |
| Christian Anderson | 5 | G | 20 | 6' 1" | 180 lbs | Rookie | DetailsAge: 20 |
| Coby White | 3 | G | 26 | 6' 4" | 195 lbs | 8 years | DetailsAge: 26 |
| Dennis Schroder | 17 | G | 33 | 6' 1" | 175 lbs | 14 years | DetailsAge: 33 |
| Grant Williams | 2 | F | 27 | 6' 7" | 236 lbs | 8 years | DetailsAge: 27 |
| Grayson Allen | 8 | G | 31 | 6' 3" | 198 lbs | 9 years | DetailsAge: 31 |
| Hannes Steinbach | 22 | F | 20 | 6' 10" | 248 lbs | Rookie | DetailsAge: 20 |
| Kon Knueppel | 7 | G | 21 | 6' 6" | 215 lbs | 2 years | DetailsAge: 21 |
| Kylan Boswell | 18 | G | 21 | 6' 1" | 226 lbs | Rookie | DetailsAge: 21 |
| Liam McNeeley | 33 | G | 21 | 6' 7" | 210 lbs | 2 years | DetailsAge: 21 |
| Michael Ajayi | 10 | F | 23 | 6' 7" | 228 lbs | Rookie | DetailsAge: 23 |
| Moussa Diabate | 14 | F | 24 | 6' 10" | 210 lbs | 5 years | DetailsAge: 24 |
| Naz Reid | 0 | C | 27 | 6' 9" | 264 lbs | 8 years | DetailsAge: 27 |
| PJ Hall | 16 | C | 24 | 6' 8" | 245 lbs | 3 years | DetailsAge: 24 |
| Royce O'Neale | 00 | F | 33 | 6' 6" | 226 lbs | 10 years | DetailsAge: 33 |
| Ryan Kalkbrenner | 11 | C | 24 | 7' 1" | 256 lbs | 2 years | DetailsAge: 24 |
| Sion James | 4 | G | 23 | 6' 5" | 220 lbs | 2 years | DetailsAge: 23 |
| Tidjane Salaun | 31 | F | 21 | 6' 10" | 207 lbs | 3 years | DetailsAge: 21 |
Miami Heat Roster
Next game: Oklahoma City Thunder at Miami Heat · Sun, Nov 22 · 6:00 PM ET
| Player | # | Pos | Age | Height | Weight | Experience | Profile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrew Wiggins | 22 | F | 31 | 6' 7" | 210 lbs | 13 years | DetailsAge: 31 |
| Bam Adebayo | 13 | C | 29 | 6' 9" | 260 lbs | 10 years | DetailsAge: 29 |
| Bobby Portis | 95 | F | 31 | 6' 9" | 250 lbs | 12 years | DetailsAge: 31 |
| Davion Mitchell | 2 | G | 28 | 6' 0" | 210 lbs | 6 years | DetailsAge: 28 |
| Dru Smith | 12 | G | 28 | 6' 2" | 200 lbs | 5 years | DetailsAge: 28 |
| Giannis Antetokounmpo | 7 | F | 31 | 6' 11" | 243 lbs | 14 years | DetailsAge: 31 |
| Keshad Johnson | 16 | F | 25 | 6' 6" | 230 lbs | 3 years | DetailsAge: 25 |
| Klay Thompson | 11 | G | 36 | 6' 5" | 220 lbs | 16 years | DetailsAge: 36 |
| Myron Gardner | 15 | F | 25 | 6' 5" | 225 lbs | 2 years | DetailsAge: 25 |
| Nick Richards | 8 | C | 28 | 6' 11" | 245 lbs | 7 years | DetailsAge: 28 |
| Nikola Jovic | 5 | F | 23 | 6' 10" | 240 lbs | 5 years | DetailsAge: 23 |
| Pelle Larsson | 9 | G | 25 | 6' 5" | 215 lbs | 3 years | DetailsAge: 25 |
| Ryan Conwell | 4 | G | 22 | 6' 3" | 220 lbs | Rookie | DetailsAge: 22 |
| Simone Fontecchio | 0 | F | 30 | 6' 7" | 220 lbs | 5 years | DetailsAge: 30 |
| Tim Hardaway Jr. | 10 | G | 34 | 6' 5" | 205 lbs | 14 years | DetailsAge: 34 |
| Tre Donaldson | 24 | G | 22 | 6' 2" | 210 lbs | Rookie | DetailsAge: 22 |
| Vladislav Goldin | 50 | C | 25 | 7' 0" | 255 lbs | 2 years | DetailsAge: 25 |
Orlando Magic Roster
Next game: Orlando Magic at Brooklyn Nets · Fri, Nov 20 · 7:30 PM ET
| Player | # | Pos | Age | Height | Weight | Experience | Profile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex Morales | 30 | G | 28 | 6' 6" | 180 lbs | 2 years | DetailsAge: 28 |
| Anthony Black | 0 | G | 22 | 6' 7" | 200 lbs | 4 years | DetailsAge: 22 |
| Colin Castleton | 14 | C | 26 | 6' 10" | 250 lbs | 4 years | DetailsAge: 26 |
| Desmond Bane | 3 | G | 28 | 6' 6" | 215 lbs | 7 years | DetailsAge: 28 |
| Franz Wagner | 22 | F | 25 | 6' 10" | 220 lbs | 6 years | DetailsAge: 25 |
| Goga Bitadze | 35 | C | 27 | 6' 11" | 250 lbs | 8 years | DetailsAge: 27 |
| Izaiyah Nelson | 25 | F | 23 | 6' 8" | 219 lbs | Rookie | DetailsAge: 23 |
| Jalen Suggs | 4 | G | 25 | 6' 5" | 205 lbs | 6 years | DetailsAge: 25 |
| Jamal Cain | 8 | F | 27 | 6' 7" | 191 lbs | 5 years | DetailsAge: 27 |
| Jase Richardson | 11 | G | 21 | 6' 1" | 180 lbs | 2 years | DetailsAge: 21 |
| Jevon Carter | 2 | G | 31 | 6' 0" | 200 lbs | 9 years | DetailsAge: 31 |
| Jonathan Isaac | 1 | F | 29 | 6' 10" | 230 lbs | 10 years | DetailsAge: 29 |
| Nikola Vucevic | 9 | C | 36 | 6' 9" | 260 lbs | 16 years | DetailsAge: 36 |
| Noah Penda | 93 | F | 21 | 6' 7" | 215 lbs | 2 years | DetailsAge: 21 |
| Paolo Banchero | 5 | F | 24 | 6' 10" | 250 lbs | 5 years | DetailsAge: 24 |
| Tristan da Silva | 23 | F | 25 | 6' 8" | 217 lbs | 3 years | DetailsAge: 25 |
