Start with one team
A one-team printout is shorter and more useful for the fridge or desk. Choose a team to open its dedicated printable URL.
All-team print planner
Build a clean league-wide or team schedule for the fridge, office or game-night planner. Choose your games before opening your browser's print dialog.
2026-27
Times shown in your browser timezone
https://www.nba-schedule.net
| Date | Time | Matchup | TV / stream | Arena | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| Sun, Nov 1 | 3:30 PM ET | BOS at ORL | NBA League Pass | Kia Center, Orlando, FL | 108-97 |
| Sun, Nov 1 | 5:00 PM ET | BKN at IND | NBA League Pass, DAZN (YES), DAZN IND | Gainbridge Fieldhouse, Indianapolis, IN | 98-90 |
| Sun, Nov 1 | 8:30 PM ET | LAC at GSW | NBA League Pass, ClipperVision | Chase Center, San Francisco, CA | 112-124 |
| Sun, Nov 1 | 9:00 PM ET | TOR at LAL | NBA League Pass, Spectrum Sports Net, Spectrum Sports Net + | crypto.com Arena, Los Angeles, CA | 125-131 |
| Mon, Nov 2 | 7:00 PM ET | OKC at CLE | NBCSN | Rocket Arena, Cleveland, OH | 117-112 |
| Mon, Nov 2 | 7:30 PM ET | DET at CHA | NBA League Pass | Spectrum Center, Charlotte, NC | 124-91 |
| Mon, Nov 2 | 7:30 PM ET | ATL at IND | NBA League Pass, DAZN IND | Gainbridge Fieldhouse, Indianapolis, IN | 108-104 |
| Mon, Nov 2 | 7:30 PM ET | BKN at NYK | NBA League Pass, DAZN (YES) | Madison Square Garden, New York, NY | 90-103 |
| Mon, Nov 2 | 7:30 PM ET | WAS at ORL | NBA League Pass, MNMT | Kia Center, Orlando, FL | 103-94 |
| Mon, Nov 2 | 7:30 PM ET | CHI at PHI | NBA League Pass | Xfinity Mobile Arena, Philadelphia, PA | 107-126 |
| Mon, Nov 2 | 8:00 PM ET | SAC at DAL | NBA League Pass, KFAA-TV, MavsTV | American Airlines Center, Dallas, TX | 115-100 |
| Mon, Nov 2 | 8:00 PM ET | NOP at MEM | NBA League Pass, GCSEN, Pelicans.com | FedExForum, Memphis, TN | 135-134 |
| Mon, Nov 2 | 8:00 PM ET | MIL at MIN | NBA League Pass, Bucks App, DAZN MIN, MyMi | Target Center, Minneapolis, MN | 100-112 |
| Mon, Nov 2 | 8:30 PM ET | BOS at HOU | NBA League Pass | Toyota Center (Houston), Houston, TX | 93-109 |
| Mon, Nov 2 | 8:30 PM ET | UTA at SAS | NBA League Pass, DAZN SAS, Jazz+, KJZZ-TV | Frost Bank Center, San Antonio, TX | 97-119 |
| Mon, Nov 2 | 9:00 PM ET | POR at DEN | NBA League Pass, ALT2/KTVD, BlazerVision, KUNP 16 | Ball Arena, Denver, CO | 118-110 |
| Mon, Nov 2 | 10:00 PM ET | PHX at GSW | NBA League Pass, Arizona's Family 3TV, Suns Live | Chase Center, San Francisco, CA | 113-116 |
| Mon, Nov 2 | 10:00 PM ET | TOR at LAC | NBA League Pass, ClipperVision, KTLA | Intuit Dome, Inglewood, CA | 125-118 |
| Mon, Nov 2 | 10:00 PM ET | MIA at LAL | NBA League Pass, Spectrum Sports Net, Spectrum Sports Net + | crypto.com Arena, Los Angeles, CA | 117-138 |
| Wed, Nov 4 | 7:00 PM ET | PHI at DET | ESPN | Little Caesars Arena, Detroit, MI | 112-106 |
| Wed, Nov 4 | 7:00 PM ET | ATL at WAS | MNMT | Capital One Arena, Washington, DC | 120-105 |
| Wed, Nov 4 | 7:30 PM ET | MIL at BOS | Bucks App, MyMi | TD Garden, Boston, MA | 102-109 |
| Wed, Nov 4 | 7:30 PM ET | CHA at BKN | DAZN (YES) | Barclays Center, Brooklyn, NY | 104-114 |
| Wed, Nov 4 | 7:30 PM ET | CHI at NYK | TBA | Madison Square Garden, New York, NY | 105-135 |
| Wed, Nov 4 | 8:00 PM ET | IND at MEM | DAZN IND, DAZN MEM | FedExForum, Memphis, TN | 107-103 |
| Wed, Nov 4 | 8:00 PM ET | UTA at NOP | GCSEN, Jazz+, KJZZ-TV, Pelicans.com | Smoothie King Center, New Orleans, LA | 113-120 |
| Wed, Nov 4 | 8:00 PM ET | CLE at OKC | DAZN CLE, KSBI, Thunder App | Paycom Center, Oklahoma City, OK | 116-124 |
| Wed, Nov 4 | 8:30 PM ET | MIN at HOU | DAZN MIN | Toyota Center (Houston), Houston, TX | 117-107 |
| Wed, Nov 4 | 9:00 PM ET | TOR at DEN | TBA | Ball Arena, Denver, CO | 109-128 |
| Wed, Nov 4 | 9:00 PM ET | POR at PHX | Arizona's Family 3TV, BlazerVision, KUNP 16, Suns Live | Mortgage Matchup Center, Phoenix, AZ | 132-119 |
| Wed, Nov 4 | 9:30 PM ET | DAL at SAS | ESPN | Frost Bank Center, San Antonio, TX | 111-112 |
| Wed, Nov 4 | 10:00 PM ET | LAL at SAC | Spectrum Sports Net, Spectrum Sports Net + | Golden 1 Center, Sacramento, CA | 116-103 |
| Wed, Nov 4 | 10:30 PM ET | MIA at LAC | ClipperVision | Intuit Dome, Inglewood, CA | 117-116 |
| Thu, Nov 5 | 9:00 PM ET | ORL at PHX | Arizona's Family 3TV, Suns Live | Mortgage Matchup Center, Phoenix, AZ | 104-117 |
| Thu, Nov 5 | 10:00 PM ET | MIA at GSW | NBA TV | Chase Center, San Francisco, CA | 100-120 |
| Fri, Nov 6 | 7:00 PM ET | WAS at ATL | MNMT | State Farm Arena, Atlanta, GA | 132-139 |
| Fri, Nov 6 | 7:00 PM ET | BOS at CHA | TBA | Spectrum Center, Charlotte, NC | 119-80 |
| Fri, Nov 6 | 7:30 PM ET | PHI at CLE | Prime Video | Rocket Arena, Cleveland, OH | 95-119 |
| Fri, Nov 6 | 8:00 PM ET | UTA at DAL | Jazz+, KFAA-TV, KJZZ-TV, MavsTV | American Airlines Center, Dallas, TX | 100-112 |
| Fri, Nov 6 | 8:00 PM ET | OKC at MEM | DAZN MEM, KSBI, Thunder App | FedExForum, Memphis, TN | 128-97 |
| Fri, Nov 6 | 8:00 PM ET | TOR at MIL | Bucks App, MyMi | Fiserv Forum, Milwaukee, WI | 121-107 |
| Fri, Nov 6 | 8:00 PM ET | MIN at NOP | GCSEN, Pelicans.com | Smoothie King Center, New Orleans, LA | 115-109 |
| Fri, Nov 6 | 10:00 PM ET | POR at LAL | Prime Video, Spectrum Sports Net, Spectrum Sports Net + | crypto.com Arena, Los Angeles, CA | 118-124 |
| Fri, Nov 6 | 10:00 PM ET | SAS at SAC | DAZN SAS | Golden 1 Center, Sacramento, CA | 124-109 |
| Sat, Nov 7 | 5:00 PM ET | DEN at IND | NBA TV, DAZN IND | Arena CDMX, Mexico City | 114-102 |
| Sat, Nov 7 | 7:30 PM ET | BKN at ATL | DAZN (YES) | State Farm Arena, Atlanta, GA | 121-124 |
| Sat, Nov 7 | 8:00 PM ET | NYK at CLE | NBA TV, DAZN CLE | Rocket Arena, Cleveland, OH | 109-97 |
| Sat, Nov 7 | 8:00 PM ET | WAS at OKC | KSBI, MNMT, Thunder App | Paycom Center, Oklahoma City, OK | 75-114 |
| Sat, Nov 7 | 8:30 PM ET | ORL at GSW | TBA | Chase Center, San Francisco, CA | 119-126 |
| Sat, Nov 7 | 9:00 PM ET | HOU at PHX | Arizona's Family 3TV, Suns Live | Mortgage Matchup Center, Phoenix, AZ | 99-102 |
| Sat, Nov 7 | 10:00 PM ET | SAS at POR | BlazerVision, DAZN SAS, KUNP 16 | Moda Center, Portland, OR | 125-103 |
| Sun, Nov 8 | 3:30 PM ET | PHI at CHI | TBA | United Center, Chicago, IL | 127-121 |
| Sun, Nov 8 | 6:00 PM ET | LAL at DET | NBA TV, Spectrum Sports Net, Spectrum Sports Net + | Little Caesars Arena, Detroit, MI | 121-116 |
| Sun, Nov 8 | 7:00 PM ET | UTA at MIN | DAZN MIN, Jazz+, KJZZ-TV | Target Center, Minneapolis, MN | 100-115 |
| Sun, Nov 8 | 7:30 PM ET | BKN at DAL | DAZN (YES), KFAA-TV, MavsTV | American Airlines Center, Dallas, TX | 93-130 |
| Sun, Nov 8 | 8:00 PM ET | BOS at MIL | Bucks App, MyMi | Fiserv Forum, Milwaukee, WI | 117-97 |
| Sun, Nov 8 | 9:00 PM ET | NOP at LAC | ClipperVision, GCSEN, Pelicans.com | Intuit Dome, Inglewood, CA | 123-139 |
| Sun, Nov 8 | 9:00 PM ET | MIA at SAC | TBA | Golden 1 Center, Sacramento, CA | 114-108 |
| Mon, Nov 9 | 7:00 PM ET | LAL at ATL | Spectrum Sports Net, Spectrum Sports Net + | State Farm Arena, Atlanta, GA | 124-114 |
| Mon, Nov 9 | 7:00 PM ET | CLE at CHA | DAZN CLE | Spectrum Center, Charlotte, NC | 112-124 |
| Mon, Nov 9 | 7:00 PM ET | WAS at DET | NBCSN | Little Caesars Arena, Detroit, MI | 111-122 |
| Mon, Nov 9 | 7:30 PM ET | MEM at TOR | DAZN MEM | Scotiabank Arena, Toronto, ON | 118-102 |
| Mon, Nov 9 | 8:00 PM ET | IND at DAL | DAZN IND, KFAA-TV, MavsTV | American Airlines Center, Dallas, TX | 122-125 |
| Mon, Nov 9 | 8:30 PM ET | DEN at HOU | ALT2/KTVD, KUSA-TV (9NEWS) | Toyota Center (Houston), Houston, TX | 100-110 |
| Mon, Nov 9 | 9:00 PM ET | SAS at PHX | Arizona's Family 3TV, DAZN SAS, Suns Live | Mortgage Matchup Center, Phoenix, AZ | 122-96 |
| Mon, Nov 9 | 10:00 PM ET | NOP at GSW | NBA TV, GCSEN, Pelicans.com | Chase Center, San Francisco, CA | 87-138 |
| Tue, Nov 10 | 7:30 PM ET | MIL at NYK | Bucks App, MyMi | Madison Square Garden, New York, NY | 85-117 |
| Tue, Nov 10 | 8:00 PM ET | BOS at PHI | NBC | Xfinity Mobile Arena, Philadelphia, PA | 123-101 |
| Tue, Nov 10 | 9:00 PM ET | LAC at PHX | Arizona's Family 3TV, ClipperVision, Suns Live | Mortgage Matchup Center, Phoenix, AZ | 110-133 |
| Tue, Nov 10 | 9:00 PM ET | MIA at UTA | Jazz+, KJZZ-TV | Delta Center, Salt Lake City, UT | 115-109 |
| Tue, Nov 10 | 10:00 PM ET | ORL at SAC | TBA | Golden 1 Center, Sacramento, CA | 107-100 |
| Tue, Nov 10 | 11:00 PM ET | OKC at POR | NBC, KSBI, Thunder App | Moda Center, Portland, OR | 103-123 |
| Wed, Nov 11 | 7:00 PM ET | WAS at IND | DAZN IND, MNMT | Gainbridge Fieldhouse, Indianapolis, IN | 101-114 |
| Wed, Nov 11 | 7:00 PM ET | CLE at NYK | ESPN | Madison Square Garden, New York, NY | 115-107 |
| Wed, Nov 11 | 7:00 PM ET | BOS at TOR | TBA | Scotiabank Arena, Toronto, ON | 98-93 |
| Wed, Nov 11 | 8:00 PM ET | SAS at CHI | DAZN SAS | United Center, Chicago, IL | 124-119 |
| Wed, Nov 11 | 8:00 PM ET | DEN at MEM | TBA | FedExForum, Memphis, TN | 123-118 |
| Wed, Nov 11 | 8:00 PM ET | LAL at MIL | Bucks App, MyMi, Spectrum Sports Net, Spectrum Sports Net + | Fiserv Forum, Milwaukee, WI | 123-112 |
| Wed, Nov 11 | 8:00 PM ET | BKN at NOP | DAZN (YES), GCSEN, Pelicans.com | Smoothie King Center, New Orleans, LA | 145-111 |
| Wed, Nov 11 | 9:00 PM ET | ORL at UTA | Jazz+, KJZZ-TV | Delta Center, Salt Lake City, UT | 123-108 |
| Wed, Nov 11 | 9:30 PM ET | GSW at HOU | ESPN | Toyota Center (Houston), Houston, TX | 108-115 |
| Wed, Nov 11 | 10:00 PM ET | OKC at POR | BlazerVision, KSBI, KUNP 16, Thunder App | Moda Center, Portland, OR | 108-118 |
| Thu, Nov 12 | 7:00 PM ET | TOR at PHI | TBA | Xfinity Mobile Arena, Philadelphia, PA | 112-123 |
| Thu, Nov 12 | 7:00 PM ET | DET at WAS | MNMT | Capital One Arena, Washington, DC | 144-140 |
| Thu, Nov 12 | 8:00 PM ET | DAL at MIN | NBA TV, KFAA-TV, MavsTV | Target Center, Minneapolis, MN | 94-133 |
| Thu, Nov 12 | 9:00 PM ET | CHA at PHX | Arizona's Family 3TV, Suns Live | Mortgage Matchup Center, Phoenix, AZ | 96-101 |
| Fri, Nov 13 | 7:00 PM ET | NYK at IND | Prime Video | Gainbridge Fieldhouse, Indianapolis, IN | 104-106 |
| Fri, Nov 13 | 7:00 PM ET | MIL at ORL | Bucks App, MyMi | Kia Center, Orlando, FL | 99-107 |
| Fri, Nov 13 | 8:00 PM ET | CLE at MIA | DAZN CLE | Kaseya Center, Miami, FL | 121-133 |
| Fri, Nov 13 | 8:00 PM ET | ATL at CHI | TBA | United Center, Chicago, IL | 117-125 |
| Fri, Nov 13 | 8:00 PM ET | MEM at NOP | DAZN MEM, GCSEN, Pelicans.com | Smoothie King Center, New Orleans, LA | 142-111 |
| Fri, Nov 13 | 8:30 PM ET | UTA at HOU | Jazz+, KJZZ-TV | Toyota Center (Houston), Houston, TX | 118-125 |
| Fri, Nov 13 | 9:30 PM ET | GSW at SAS | Prime Video | Frost Bank Center, San Antonio, TX | 85-123 |
| Fri, Nov 13 | 10:00 PM ET | POR at SAC | BlazerVision, KUNP 16 | Golden 1 Center, Sacramento, CA | 120-107 |
| Fri, Nov 13 | 10:30 PM ET | OKC at LAC | ClipperVision, KSBI, KTLA, Thunder App | Intuit Dome, Inglewood, CA | 112-113 |
| Sat, Nov 14 | 7:00 PM ET | DEN at NOP | GCSEN, Pelicans.com | Smoothie King Center, New Orleans, LA | 116-108 |
| Sat, Nov 14 | 7:30 PM ET | DAL at CLE | KFAA-TV, MavsTV | Rocket Arena, Cleveland, OH | 117-127 |
| Sat, Nov 14 | 8:00 PM ET | DET at MIA | NBA TV | Kaseya Center, Miami, FL | 117-137 |
| Sat, Nov 14 | 8:00 PM ET | BKN at MEM | DAZN (YES), DAZN MEM | FedExForum, Memphis, TN | 110-129 |
| Sat, Nov 14 | 8:00 PM ET | CHI at MIN | DAZN MIN | Target Center, Minneapolis, MN | 117-106 |
| Sun, Nov 15 | 1:00 PM ET | IND at PHI | DAZN IND | Xfinity Mobile Arena, Philadelphia, PA | 124-131 |
| Sun, Nov 15 | 4:00 PM ET | LAL at PHX | Arizona's Family 3TV, Spectrum Sports Net, Spectrum Sports Net +, Suns Live | Mortgage Matchup Center, Phoenix, AZ | 131-123 |
| Sun, Nov 15 | 4:30 PM ET | CHA at LAC | ClipperVision | Intuit Dome, Inglewood, CA | 105-113 |
| Sun, Nov 15 | 5:00 PM ET | SAS at UTA | DAZN SAS, Jazz+, KJZZ-TV | Delta Center, Salt Lake City, UT | 110-102 |
| Sun, Nov 15 | 6:00 PM ET | DAL at BOS | KFAA-TV, MavsTV | TD Garden, Boston, MA | 94-131 |
| Sun, Nov 15 | 6:00 PM ET | NYK at TOR | TBA | Scotiabank Arena, Toronto, ON | 112-108 |
| Sun, Nov 15 | 7:00 PM ET | HOU at WAS | MNMT | Capital One Arena, Washington, DC | 147-119 |
| Sun, Nov 15 | 8:00 PM ET | ATL at MIL | Bucks App, MyMi | Fiserv Forum, Milwaukee, WI | 113-106 |
| Sun, Nov 15 | 9:00 PM ET | OKC at SAC | KSBI, Thunder App | Golden 1 Center, Sacramento, CA | 125-103 |
| Mon, Nov 16 | 7:00 PM ET | ORL at BOS | NBCSN | TD Garden, Boston, MA | 115-105 |
| Mon, Nov 16 | 7:00 PM ET | CHI at CLE | DAZN CLE | Rocket Arena, Cleveland, OH | 115-126 |
| Mon, Nov 16 | 7:00 PM ET | MEM at WAS | MNMT | Capital One Arena, Washington, DC | 136-120 |
| Mon, Nov 16 | 7:30 PM ET | PHI at BKN | DAZN (YES) | Barclays Center, Brooklyn, NY | 135-123 |
| Mon, Nov 16 | 7:30 PM ET | HOU at MIA | TBA | Kaseya Center, Miami, FL | 110-128 |
| Mon, Nov 16 | 8:00 PM ET | POR at MIN | BlazerVision, DAZN MIN, KUNP 16 | Target Center, Minneapolis, MN | 98-106 |
| Mon, Nov 16 | 8:00 PM ET | GSW at NOP | GCSEN, Pelicans.com | Smoothie King Center, New Orleans, LA | 94-115 |
| Mon, Nov 16 | 9:00 PM ET | PHX at DEN | Arizona's Family 3TV, Suns Live | Ball Arena, Denver, CO | 117-105 |
| Tue, Nov 17 | 7:30 PM ET | NYK at TOR | TBA | Scotiabank Arena, Toronto, ON | 111-102 |
| Tue, Nov 17 | 8:00 PM ET | POR at MIN | BlazerVision, DAZN MIN | Target Center, Minneapolis, MN | 105-106 |
| Tue, Nov 17 | 8:00 PM ET | DET at SAS | NBC | Frost Bank Center, San Antonio, TX | 105-93 |
| Tue, Nov 17 | 10:30 PM ET | UTA at LAC | ClipperVision, Jazz+, KJZZ-TV | Intuit Dome, Inglewood, CA | 132-107 |
| Tue, Nov 17 | 11:00 PM ET | CHA at LAL | NBC, Spectrum Sports Net, Spectrum Sports Net + | crypto.com Arena, Los Angeles, CA | 114-118 |
| Wed, Nov 18 | 7:00 PM ET | MEM at CLE | DAZN CLE, DAZN MEM | Rocket Arena, Cleveland, OH | 124-121 |
| Wed, Nov 18 | 7:00 PM ET | HOU at IND | DAZN IND | Gainbridge Fieldhouse, Indianapolis, IN | 119-104 |
| Wed, Nov 18 | 7:00 PM ET | MIL at MIA | ESPN, Bucks App, MyMi | Kaseya Center, Miami, FL | 130-137 |
| Wed, Nov 18 | 7:00 PM ET | PHI at ORL | TBA | Kia Center, Orlando, FL | 121-116 |
| Wed, Nov 18 | 7:30 PM ET | CHI at BKN | DAZN (YES) | Barclays Center, Brooklyn, NY | 137-107 |
| Wed, Nov 18 | 7:30 PM ET | WAS at TOR | MNMT | Scotiabank Arena, Toronto, ON | 103-99 |
| Wed, Nov 18 | 8:00 PM ET | DET at NOP | GCSEN, Pelicans.com | Smoothie King Center, New Orleans, LA | 122-109 |
| Wed, Nov 18 | 8:00 PM ET | ATL at OKC | KSBI, Thunder App | Paycom Center, Oklahoma City, OK | 117-112 |
| Wed, Nov 18 | 8:00 PM ET | GSW at DAL | KFAA-TV, MavsTV | American Airlines Center, Dallas, TX | 94-116 |
| Wed, Nov 18 | 9:30 PM ET | BOS at DEN | ESPN | Ball Arena, Denver, CO | 101-105 |
| Wed, Nov 18 | 10:00 PM ET | UTA at LAL | Jazz+, KJZZ-TV, Spectrum Sports Net, Spectrum Sports Net + | crypto.com Arena, Los Angeles, CA | 109-97 |
| Wed, Nov 18 | 10:00 PM ET | PHX at SAC | Arizona's Family 3TV, Suns Live | Golden 1 Center, Sacramento, CA | 128-107 |
| Thu, Nov 19 | 8:00 PM ET | GSW at MEM | DAZN MEM | FedExForum, Memphis, TN | 98-126 |
| Thu, Nov 19 | 8:00 PM ET | POR at MIL | BlazerVision, Bucks App, KUNP 16, MyMi | Fiserv Forum, Milwaukee, WI | 124-114 |
| Thu, Nov 19 | 8:00 PM ET | NYK at MIN | NBA TV, DAZN MIN | Target Center, Minneapolis, MN | 102-99 |
| Thu, Nov 19 | 8:00 PM ET | LAC at SAS | ClipperVision, DAZN SAS, KTLA | Frost Bank Center, San Antonio, TX | 112-124 |
| Fri, Nov 20 | 7:00 PM ET | CHA at ATL | TBA | State Farm Arena, Atlanta, GA | — |
| Fri, Nov 20 | 7:30 PM ET | ORL at BKN | DAZN (YES) | Barclays Center, Brooklyn, NY | — |
| Fri, Nov 20 | 7:30 PM ET | IND at CLE | DAZN CLE | Rocket Arena, Cleveland, OH | — |
| Fri, Nov 20 | 7:30 PM ET | TOR at DET | Prime Video | Little Caesars Arena, Detroit, MI | — |
| Fri, Nov 20 | 8:00 PM ET | WAS at CHI | MNMT | United Center, Chicago, IL | — |
| Fri, Nov 20 | 8:00 PM ET | NOP at OKC | GCSEN, KSBI, Pelicans.com, Thunder App | Paycom Center, Oklahoma City, OK | — |
| Fri, Nov 20 | 9:30 PM ET | PHX at UTA | Arizona's Family 3TV, Jazz+, KJZZ-TV, Suns Live | Delta Center, Salt Lake City, UT | — |
| Fri, Nov 20 | 10:00 PM ET | HOU at DEN | Prime Video | Ball Arena, Denver, CO | — |
| Fri, Nov 20 | 10:00 PM ET | SAC at LAL | Spectrum Sports Net, Spectrum Sports Net + | crypto.com Arena, Los Angeles, CA | — |
| Sat, Nov 21 | 1:00 PM ET | MIL at PHI | Bucks App, MyMi | Xfinity Mobile Arena, Philadelphia, PA | — |
| Sat, Nov 21 | 7:30 PM ET | POR at NYK | NBA TV, BlazerVision, KUNP 16 | Madison Square Garden, New York, NY | — |
| Sat, Nov 21 | 8:00 PM ET | LAC at DAL | ClipperVision, KFAA-TV, MavsTV | American Airlines Center, Dallas, TX | — |
| Sat, Nov 21 | 8:00 PM ET | MEM at MIN | DAZN MEM, DAZN MIN | Target Center, Minneapolis, MN | — |
| Sat, Nov 21 | 8:00 PM ET | NOP at SAS | DAZN SAS, GCSEN, Pelicans.com | Frost Bank Center, San Antonio, TX | — |
| Sat, Nov 21 | 10:00 PM ET | BOS at SAC | NBA TV | Golden 1 Center, Sacramento, CA | — |
| Sun, Nov 22 | 3:30 PM ET | DET at ATL | TBA | State Farm Arena, Atlanta, GA | — |
| Sun, Nov 22 | 6:00 PM ET | OKC at MIA | KSBI, Thunder App | Kaseya Center, Miami, FL | — |
| Sun, Nov 22 | 7:00 PM ET | ORL at WAS | MNMT | Capital One Arena, Washington, DC | — |
| Sun, Nov 22 | 7:00 PM ET | DEN at CHI | TBA | United Center, Chicago, IL | — |
| Sun, Nov 22 | 7:00 PM ET | DAL at UTA | Jazz+, KFAA-TV, KJZZ-TV, MavsTV | Delta Center, Salt Lake City, UT | — |
| Sun, Nov 22 | 8:00 PM ET | IND at NYK | DAZN IND | Madison Square Garden, New York, NY | — |
| Sun, Nov 22 | 8:30 PM ET | BOS at GSW | TBA | Chase Center, San Francisco, CA | — |
| Mon, Nov 23 | 7:00 PM ET | MEM at CHA | DAZN MEM | Spectrum Center, Charlotte, NC | — |
| Mon, Nov 23 | 7:00 PM ET | POR at PHI | BlazerVision | Xfinity Mobile Arena, Philadelphia, PA | — |
| Mon, Nov 23 | 7:30 PM ET | OKC at IND | DAZN IND, KSBI, Thunder App | Gainbridge Fieldhouse, Indianapolis, IN | — |
| Mon, Nov 23 | 7:30 PM ET | MIL at TOR | Bucks App, MyMi | Scotiabank Arena, Toronto, ON | — |
| Mon, Nov 23 | 7:30 PM ET | BKN at MIN | NBCSN, DAZN MIN | Target Center, Minneapolis, MN | — |
| Mon, Nov 23 | 8:00 PM ET | CLE at CHI | DAZN CLE | United Center, Chicago, IL | — |
| Mon, Nov 23 | 8:00 PM ET | PHX at NOP | Arizona's Family 3TV, GCSEN, Pelicans.com, Suns Live | Smoothie King Center, New Orleans, LA | — |
| Mon, Nov 23 | 8:30 PM ET | LAC at HOU | ClipperVision | Toyota Center (Houston), Houston, TX | — |
| Mon, Nov 23 | 10:00 PM ET | UTA at LAL | NBA TV, Jazz+, KJZZ-TV, Spectrum Sports Net, Spectrum Sports Net + | crypto.com Arena, Los Angeles, CA | — |
| Mon, Nov 23 | 10:00 PM ET | SAS at SAC | DAZN SAS | Golden 1 Center, Sacramento, CA | — |
| Tue, Nov 24 | 7:00 PM ET | DET at ORL | TBA | Kia Center, Orlando, FL | — |
| Tue, Nov 24 | 8:00 PM ET | BOS at WAS | NBC | Capital One Arena, Washington, DC | — |
| Tue, Nov 24 | 10:00 PM ET | DAL at DEN | NBC, Peacock, KFAA-TV, MavsTV | Ball Arena, Denver, CO | — |
| Wed, Nov 25 | 5:00 PM ET | MIA at PHI | ESPN | Xfinity Mobile Arena, Philadelphia, PA | — |
| Wed, Nov 25 | 7:00 PM ET | CHI at CHA | TBA | Spectrum Center, Charlotte, NC | — |
| Wed, Nov 25 | 7:30 PM ET | CLE at NYK | DAZN CLE | Madison Square Garden, New York, NY | — |
| Wed, Nov 25 | 7:30 PM ET | MIN at OKC | ESPN | Paycom Center, Oklahoma City, OK | — |
| Wed, Nov 25 | 8:00 PM ET | LAC at MEM | ClipperVision | FedExForum, Memphis, TN | — |
| Wed, Nov 25 | 8:00 PM ET | BKN at MIL | Bucks App, DAZN (YES), MyMi | Fiserv Forum, Milwaukee, WI | — |
| Wed, Nov 25 | 8:30 PM ET | PHX at HOU | Arizona's Family 3TV, Suns Live | Toyota Center (Houston), Houston, TX | — |
| Wed, Nov 25 | 10:00 PM ET | SAC at GSW | TBA | Chase Center, San Francisco, CA | — |
| Wed, Nov 25 | 10:00 PM ET | SAS at POR | ESPN, BlazerVision, KUNP 16 | Moda Center, Portland, OR | — |
| Fri, Nov 27 | 7:00 PM ET | MIA at NYK | Prime Video | Madison Square Garden, New York, NY | — |
| Fri, Nov 27 | 7:30 PM ET | MIL at DET | Bucks App, MyMi | Little Caesars Arena, Detroit, MI | — |
| Fri, Nov 27 | 7:30 PM ET | PHI at IND | TBA | Gainbridge Fieldhouse, Indianapolis, IN | — |
| Fri, Nov 27 | 7:30 PM ET | BKN at TOR | DAZN (YES) | Scotiabank Arena, Toronto, ON | — |
| Fri, Nov 27 | 8:00 PM ET | ATL at BOS | TBA | TD Garden, Boston, MA | — |
| Fri, Nov 27 | 8:30 PM ET | MEM at MIN | DAZN MEM, DAZN MIN | Target Center, Minneapolis, MN | — |
| Fri, Nov 27 | 9:00 PM ET | DAL at PHX | Arizona's Family 3TV, KFAA-TV, MavsTV, Suns Live | Mortgage Matchup Center, Phoenix, AZ | — |
| Fri, Nov 27 | 9:30 PM ET | LAL at SAS | Prime Video | Frost Bank Center, San Antonio, TX | — |
| Fri, Nov 27 | 9:30 PM ET | DEN at UTA | Jazz+, KJZZ-TV | Delta Center, Salt Lake City, UT | — |
| Fri, Nov 27 | 9:30 PM ET | NOP at LAC | ClipperVision, GCSEN, Pelicans.com | Intuit Dome, Inglewood, CA | — |
| Fri, Nov 27 | 9:30 PM ET | GSW at POR | BlazerVision, KUNP 16 | Moda Center, Portland, OR | — |
| Sat, Nov 28 | 5:00 PM ET | ORL at WAS | MNMT | Capital One Arena, Washington, DC | — |
| Sat, Nov 28 | 6:00 PM ET | BKN at CHA | DAZN (YES) | Spectrum Center, Charlotte, NC | — |
| Sat, Nov 28 | 8:00 PM ET | IND at CHI | DAZN IND | United Center, Chicago, IL | — |
| Sat, Nov 28 | 8:00 PM ET | OKC at MIL | Bucks App, MyMi, Thunder App | Fiserv Forum, Milwaukee, WI | — |
| Sat, Nov 28 | 8:30 PM ET | PHI at HOU | NBA TV | Toyota Center (Houston), Houston, TX | — |
| Sun, Nov 29 | 3:30 PM ET | MIA at CLE | DAZN CLE | Rocket Arena, Cleveland, OH | — |
| Sun, Nov 29 | 4:00 PM ET | LAL at MEM | DAZN MEM, Spectrum Sports Net, Spectrum Sports Net + | FedExForum, Memphis, TN | — |
| Sun, Nov 29 | 4:00 PM ET | BOS at SAS | NBA TV, DAZN SAS | Frost Bank Center, San Antonio, TX | — |
| Sun, Nov 29 | 5:00 PM ET | PHX at UTA | Arizona's Family 3TV, Jazz+, KJZZ-TV, Suns Live | Delta Center, Salt Lake City, UT | — |
| Sun, Nov 29 | 6:00 PM ET | ORL at DET | TBA | Little Caesars Arena, Detroit, MI | — |
| Sun, Nov 29 | 6:00 PM ET | ATL at NYK | TBA | Madison Square Garden, New York, NY | — |
| Sun, Nov 29 | 6:00 PM ET | DEN at TOR | TBA | Scotiabank Arena, Toronto, ON | — |
