Plan home and road games
The matchup column puts the road team first. Milwaukee Bucks is the home team when its abbreviation appears after “at.”
Team print planner
Keep every Milwaukee Bucks game on one clean list. Choose a month, use your local timezone, and print only the TV, venue and result details you need.
2026-27
Times shown in your browser timezone
https://www.nba-schedule.net
| Date | Time | Matchup | TV / stream | Arena | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| Mon, Oct 5 | 8:00 PM ET | MIN at MIL | TBA | Fiserv Forum, Milwaukee, WI | 116-97 |
| Wed, Oct 7 | 8:00 PM ET | MIL at OKC | TBA | Paycom Center, Oklahoma City, OK | 128-126 |
| Sun, Oct 11 | 7:00 PM ET | MIL at CHA | TBA | Spectrum Center, Charlotte, NC | 90-105 |
| Wed, Oct 14 | 8:00 PM ET | CHI at MIL | TBA | Fiserv Forum, Milwaukee, WI | 125-104 |
| Fri, Oct 16 | 7:00 PM ET | MIL at IND | Bucks App, DAZN IND, MyMi | Gainbridge Fieldhouse, Indianapolis, IN | 128-127 |
| Wed, Oct 21 | 7:00 PM ET | MIL at WAS | NBA League Pass, Bucks App, MNMT, MyMi | Capital One Arena, Washington, DC | 116-128 |
| Fri, Oct 23 | 4:00 PM ET | CHI at MIL | NBA League Pass, Bucks App, MyMi | Fiserv Forum, Milwaukee, WI | 132-125 |
| Sat, Oct 24 | 7:30 PM ET | MIL at PHI | NBA TV, Bucks App, MyMi | Xfinity Mobile Arena, Philadelphia, PA | 116-127 |
| Mon, Oct 26 | 8:00 PM ET | IND at MIL | NBA League Pass, Bucks App, DAZN IND, MyMi | Fiserv Forum, Milwaukee, WI | 102-110 |
| Wed, Oct 28 | 8:00 PM ET | HOU at MIL | NBA League Pass, Bucks App, MyMi | Fiserv Forum, Milwaukee, WI | 132-100 |
| Sat, Oct 31 | 8:00 PM ET | CLE at MIL | NBA League Pass, Bucks App, DAZN CLE, MyMi | Fiserv Forum, Milwaukee, WI | 136-111 |
| Mon, Nov 2 | 8:00 PM ET | MIL at MIN | NBA League Pass, Bucks App, DAZN MIN, MyMi | Target Center, Minneapolis, MN | 100-112 |
| Wed, Nov 4 | 7:30 PM ET | MIL at BOS | Bucks App, MyMi | TD Garden, Boston, MA | 102-109 |
| Fri, Nov 6 | 8:00 PM ET | TOR at MIL | Bucks App, MyMi | Fiserv Forum, Milwaukee, WI | 121-107 |
| Sun, Nov 8 | 8:00 PM ET | BOS at MIL | Bucks App, MyMi | Fiserv Forum, Milwaukee, WI | 117-97 |
| Tue, Nov 10 | 7:30 PM ET | MIL at NYK | Bucks App, MyMi | Madison Square Garden, New York, NY | 85-117 |
| Wed, Nov 11 | 8:00 PM ET | LAL at MIL | Bucks App, MyMi, Spectrum Sports Net, Spectrum Sports Net + | Fiserv Forum, Milwaukee, WI | 123-112 |
| Fri, Nov 13 | 7:00 PM ET | MIL at ORL | Bucks App, MyMi | Kia Center, Orlando, FL | 99-107 |
| Sun, Nov 15 | 8:00 PM ET | ATL at MIL | Bucks App, MyMi | Fiserv Forum, Milwaukee, WI | 113-106 |
| Wed, Nov 18 | 7:00 PM ET | MIL at MIA | ESPN, Bucks App, MyMi | Kaseya Center, Miami, FL | 130-137 |
| Thu, Nov 19 | 8:00 PM ET | POR at MIL | BlazerVision, Bucks App, KUNP 16, MyMi | Fiserv Forum, Milwaukee, WI | 124-114 |
| Sat, Nov 21 | 1:00 PM ET | MIL at PHI | Bucks App, MyMi | Xfinity Mobile Arena, Philadelphia, PA | — |
| Mon, Nov 23 | 7:30 PM ET | MIL at TOR | Bucks App, MyMi | Scotiabank Arena, Toronto, ON | — |
| Wed, Nov 25 | 8:00 PM ET | BKN at MIL | Bucks App, DAZN (YES), MyMi | Fiserv Forum, Milwaukee, WI | — |
| Fri, Nov 27 | 7:30 PM ET | MIL at DET | Bucks App, MyMi | Little Caesars Arena, Detroit, MI | — |
| Sat, Nov 28 | 8:00 PM ET | OKC at MIL | Bucks App, MyMi, Thunder App | Fiserv Forum, Milwaukee, WI | — |
| Mon, Nov 30 | 8:00 PM ET | SAS at MIL | Bucks App, DAZN SAS, MyMi | Fiserv Forum, Milwaukee, WI | — |
| Wed, Dec 2 | 8:00 PM ET | NYK at MIL | Bucks App, MyMi | Fiserv Forum, Milwaukee, WI | — |
| Sat, Dec 12 | 5:00 PM ET | MIL at MEM | NBA TV, Bucks App, MyMi | FedExForum, Memphis, TN | — |
| Mon, Dec 14 | 8:00 PM ET | MIL at DAL | Bucks App, KFAA-TV, MavsTV, MyMi | American Airlines Center, Dallas, TX | — |
| Wed, Dec 16 | 8:30 PM ET | MIL at HOU | Bucks App, MyMi | Toyota Center (Houston), Houston, TX | — |
| Fri, Dec 18 | 8:00 PM ET | PHX at MIL | Arizona's Family 3TV, Bucks App, MyMi, Suns Live | Fiserv Forum, Milwaukee, WI | — |
| Sun, Dec 20 | 8:00 PM ET | GSW at MIL | Bucks App, MyMi | Fiserv Forum, Milwaukee, WI | — |
| Mon, Dec 21 | 8:00 PM ET | MIL at SAS | TBA | AT&T Center | — |
| Wed, Dec 23 | 8:00 PM ET | MIN at MIL | TBA | Fiserv Forum | — |
| Sun, Dec 27 | 6:00 PM ET | MIL at ORL | TBA | Amway Center | — |
| Tue, Dec 29 | 8:00 PM ET | MIL at OKC | TBA | Chesapeake Energy Arena | — |
| Thu, Dec 31 | 3:00 PM ET | MIL at ATL | TBA | State Farm Arena | — |
| Fri, Jan 1 | 8:00 PM ET | PHI at MIL | TBA | Fiserv Forum | — |
| Sun, Jan 3 | 5:30 PM ET | CHA at MIL | TBA | Fiserv Forum | — |
| Tue, Jan 5 | 8:00 PM ET | MIL at CHI | TBA | United Center | — |
| Thu, Jan 7 | 8:00 PM ET | LAC at MIL | TBA | Fiserv Forum | — |
| Sat, Jan 9 | 7:00 PM ET | MIL at IND | TBA | Bankers Life Fieldhouse | — |
| Tue, Jan 12 | 8:00 PM ET | DEN at MIL | TBA | Fiserv Forum | — |
| Wed, Jan 13 | 7:00 PM ET | MIL at IND | TBA | Bankers Life Fieldhouse | — |
| Fri, Jan 15 | 8:00 PM ET | CLE at MIL | TBA | Fiserv Forum | — |
| Sun, Jan 17 | 9:00 PM ET | MIL at LAL | TBA | Staples Center | — |
| Wed, Jan 20 | 10:00 PM ET | MIL at SAC | TBA | Golden 1 Center | — |
| Fri, Jan 22 | 10:00 PM ET | MIL at GSW | TBA | Chase Center | — |
| Sat, Jan 23 | 9:00 PM ET | MIL at DEN | TBA | Pepsi Center | — |
| Tue, Jan 26 | 9:00 PM ET | MIL at UTA | TBA | Vivint Arena | — |
| Thu, Jan 28 | 9:30 PM ET | MIA at MIL | TBA | Fiserv Forum | — |
| Sat, Jan 30 | 8:00 PM ET | ATL at MIL | TBA | Fiserv Forum | — |
| Mon, Feb 1 | 8:00 PM ET | MEM at MIL | TBA | Fiserv Forum | — |
| Thu, Feb 4 | 7:30 PM ET | MIL at MIA | TBA | AmericanAirlines Are | — |
| Sat, Feb 6 | 7:30 PM ET | MIL at TOR | TBA | Scotiabank Arena | — |
| Mon, Feb 8 | 8:00 PM ET | ORL at MIL | TBA | Fiserv Forum | — |
| Tue, Feb 9 | 8:00 PM ET | SAC at MIL | TBA | Fiserv Forum | — |
| Thu, Feb 11 | 7:00 PM ET | MIL at CHA | TBA | Spectrum Center | — |
| Sat, Feb 13 | 7:00 PM ET | MIL at WAS | TBA | Capital One Arena | — |
| Tue, Feb 16 | 7:00 PM ET | MIL at CLE | TBA | Rocket Mortgage FieldHouse | — |
| Wed, Feb 17 | 7:00 PM ET | MIL at CLE | TBA | Rocket Mortgage FieldHouse | — |
| Thu, Feb 25 | 8:00 PM ET | WAS at MIL | TBA | Fiserv Forum | — |
| Sun, Feb 28 | 7:30 PM ET | MIL at NYK | TBA | Madison Square Garde | — |
| Tue, Mar 2 | 8:00 PM ET | DET at MIL | TBA | Fiserv Forum | — |
| Wed, Mar 3 | 8:00 PM ET | UTA at MIL | TBA | Fiserv Forum | — |
| Fri, Mar 5 | 8:00 PM ET | MIL at NOP | TBA | Smoothie King Center | — |
| Tue, Mar 9 | 7:30 PM ET | MIL at BKN | TBA | Barclays Center | — |
| Thu, Mar 11 | 7:00 PM ET | MIL at DET | TBA | Little Caesars Arena | — |
| Fri, Mar 12 | 8:00 PM ET | MIA at MIL | TBA | Fiserv Forum | — |
| Tue, Mar 16 | 8:00 PM ET | ORL at MIL | TBA | Fiserv Forum | — |
| Thu, Mar 18 | 8:00 PM ET | DET at MIL | TBA | Fiserv Forum | — |
| Sat, Mar 20 | 8:00 PM ET | IND at MIL | TBA | Fiserv Forum | — |
| Mon, Mar 22 | 8:00 PM ET | WAS at MIL | TBA | Fiserv Forum | — |
| Wed, Mar 24 | 10:30 PM ET | MIL at LAC | TBA | Intuit Dome | — |
| Fri, Mar 26 | 10:00 PM ET | MIL at PHX | TBA | Talking Stick Resort Arena | — |
| Sat, Mar 27 | 10:00 PM ET | MIL at POR | TBA | Moda Center | — |
| Mon, Mar 29 | 8:00 PM ET | DAL at MIL | TBA | Fiserv Forum | — |
| Wed, Mar 31 | 8:00 PM ET | NOP at MIL | TBA | Fiserv Forum | — |
| Fri, Apr 2 | 8:00 PM ET | CHA at MIL | TBA | Fiserv Forum | — |
| Sun, Apr 4 | 2:00 PM ET | BKN at MIL | TBA | Fiserv Forum | — |
| Tue, Apr 6 | 8:00 PM ET | CHI at MIL | TBA | Fiserv Forum | — |
| Thu, Apr 8 | 8:00 PM ET | NYK at MIL | TBA | Fiserv Forum | — |
| Fri, Apr 9 | 8:00 PM ET | MIL at CHI | TBA | United Center | — |
| Sun, Apr 11 | 6:00 PM ET | MIL at BOS | TBA | TD Banknorth Garden | — |
“Away at Home” identifies the road team first. Schedule, tipoff and broadcast details can change; print a fresh copy after major updates.
MIL fan guide
The matchup column puts the road team first. Milwaukee Bucks is the home team when its abbreviation appears after “at.”
Use the month selector for a compact game-night planner. Only months with games are offered, so empty dates do not create blank pages.
TV, arena and result columns can each be hidden. The remaining table expands naturally and uses less ink on a home printer.
Use this page when you want to see and adjust the table before printing. Use the NBA PDF generator when you need exact Letter/A4 sizing, portrait/landscape selection or a low-ink generated file.
A printed sheet cannot update itself. Tipoffs, arenas and TV assignments may change, so generate a new copy when the live schedule is revised.
Quick answers
Choose a team or month and click Update preview. Confirm the timezone and optional TV, venue or result columns, then use the Print / Save PDF button. For every game, open the Full-season print view first.
Yes. Click Print / Save PDF, then choose Save as PDF as the printer destination. This browser printout is separate from the PDF generator with Letter, A4, layout and ink controls.
Yes. The page automatically detects your browser timezone. You can switch to Eastern, Central, Mountain or Pacific before printing.
Yes. Choose a month and click Update preview to load that month's games, then print the displayed table. The league-wide preview starts with the current month when games are available; the Full-season print view includes every listed game.
Yes. TV or streaming and arena columns appear when those details are listed, and you can hide either column for a cleaner printout.
No. A printout or saved PDF is a snapshot. Return and print a fresh copy after schedule or broadcast changes. This page currently contains 85 matching games.