Plan home and road games
The matchup column puts the road team first. Minnesota Timberwolves is the home team when its abbreviation appears after “at.”
Team print planner
Keep every Minnesota Timberwolves game on one clean list. Choose a month, use your local timezone, and print only the TV, venue and result details you need.
2026-27
Times shown in your browser timezone
https://www.nba-schedule.net
| Date | Time | Matchup | TV / stream | Arena | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| Mon, Oct 5 | 8:00 PM ET | MIN at MIL | TBA | Fiserv Forum, Milwaukee, WI | 116-97 |
| Wed, Oct 7 | 7:00 PM ET | MIN at IND | NBA TV | Hilton Coliseum, Ames, IA | 112-123 |
| Sat, Oct 10 | 8:00 PM ET | MIN at MIA | TBA | Kaseya Center, Miami, FL | 125-124 |
| Mon, Oct 12 | 7:30 PM ET | MIN at NYK | NBA TV | Madison Square Garden, New York, NY | 122-104 |
| Wed, Oct 14 | 8:00 PM ET | DET at MIN | TBA | Target Center, Minneapolis, MN | 128-106 |
| Fri, Oct 16 | 8:00 PM ET | MIN at CHI | DAZN MIN | United Center, Chicago, IL | 116-133 |
| Wed, Oct 21 | 7:30 PM ET | MIN at MIA | ESPN | Kaseya Center, Miami, FL | 131-106 |
| Fri, Oct 23 | 7:00 PM ET | MIN at ORL | NBA League Pass, DAZN MIN | Kia Center, Orlando, FL | 115-93 |
| Sun, Oct 25 | 7:00 PM ET | TOR at MIN | NBA TV, DAZN MIN | Target Center, Minneapolis, MN | 94-117 |
| Mon, Oct 26 | 7:00 PM ET | MIN at CLE | NBA League Pass, DAZN MIN | Rocket Arena, Cleveland, OH | 125-127 |
| Wed, Oct 28 | 8:00 PM ET | GSW at MIN | NBA League Pass | Target Center, Minneapolis, MN | 119-114 |
| Fri, Oct 30 | 8:00 PM ET | LAC at MIN | NBA League Pass, ClipperVision | Target Center, Minneapolis, MN | 101-127 |
| Sat, Oct 31 | 8:00 PM ET | MIN at SAS | NBA League Pass, DAZN MIN, DAZN SAS | Frost Bank Center, San Antonio, TX | 111-121 |
| Mon, Nov 2 | 8:00 PM ET | MIL at MIN | NBA League Pass, Bucks App, DAZN MIN, MyMi | Target Center, Minneapolis, MN | 100-112 |
| Wed, Nov 4 | 8:30 PM ET | MIN at HOU | DAZN MIN | Toyota Center (Houston), Houston, TX | 117-107 |
| Fri, Nov 6 | 8:00 PM ET | MIN at NOP | GCSEN, Pelicans.com | Smoothie King Center, New Orleans, LA | 115-109 |
| Sun, Nov 8 | 7:00 PM ET | UTA at MIN | DAZN MIN, Jazz+, KJZZ-TV | Target Center, Minneapolis, MN | 100-115 |
| Thu, Nov 12 | 8:00 PM ET | DAL at MIN | NBA TV, KFAA-TV, MavsTV | Target Center, Minneapolis, MN | 94-133 |
| Sat, Nov 14 | 8:00 PM ET | CHI at MIN | DAZN MIN | Target Center, Minneapolis, MN | 117-106 |
| Mon, Nov 16 | 8:00 PM ET | POR at MIN | BlazerVision, DAZN MIN, KUNP 16 | Target Center, Minneapolis, MN | 98-106 |
| Tue, Nov 17 | 8:00 PM ET | POR at MIN | BlazerVision, DAZN MIN | Target Center, Minneapolis, MN | 105-106 |
| Thu, Nov 19 | 8:00 PM ET | NYK at MIN | NBA TV, DAZN MIN | Target Center, Minneapolis, MN | 102-99 |
| Sat, Nov 21 | 8:00 PM ET | MEM at MIN | DAZN MEM, DAZN MIN | Target Center, Minneapolis, MN | — |
| Mon, Nov 23 | 7:30 PM ET | BKN at MIN | NBCSN, DAZN MIN | Target Center, Minneapolis, MN | — |
| Wed, Nov 25 | 7:30 PM ET | MIN at OKC | ESPN | Paycom Center, Oklahoma City, OK | — |
| Fri, Nov 27 | 8:30 PM ET | MEM at MIN | DAZN MEM, DAZN MIN | Target Center, Minneapolis, MN | — |
| Sun, Nov 29 | 9:00 PM ET | MIN at SAC | DAZN MIN | Golden 1 Center, Sacramento, CA | — |
| Tue, Dec 1 | 10:00 PM ET | MIN at POR | BlazerVision, DAZN MIN, KUNP 16 | Moda Center, Portland, OR | — |
| Wed, Dec 2 | 10:30 PM ET | MIN at LAC | NBA TV, ClipperVision, DAZN MIN | Intuit Dome, Inglewood, CA | — |
| Sat, Dec 12 | 9:00 PM ET | MIN at PHX | Arizona's Family 3TV, DAZN MIN, Suns Live | Mortgage Matchup Center, Phoenix, AZ | — |
| Mon, Dec 14 | 9:00 PM ET | MIN at UTA | DAZN MIN, Jazz+, KJZZ-TV | Delta Center, Salt Lake City, UT | — |
| Wed, Dec 16 | 9:30 PM ET | LAL at MIN | ESPN, DAZN MIN, Spectrum Sports Net, Spectrum Sports Net + | Target Center, Minneapolis, MN | — |
| Fri, Dec 18 | 8:00 PM ET | LAL at MIN | Spectrum Sports Net, Spectrum Sports Net + | Target Center, Minneapolis, MN | — |
| Mon, Dec 21 | 8:00 PM ET | PHX at MIN | TBA | Target Center | — |
| Wed, Dec 23 | 8:00 PM ET | MIN at MIL | TBA | Fiserv Forum | — |
| Fri, Dec 25 | 8:00 PM ET | OKC at MIN | TBA | Target Center | — |
| Sun, Dec 27 | 8:30 PM ET | MIN at GSW | TBA | Chase Center | — |
| Mon, Dec 28 | 10:30 PM ET | MIN at DEN | TBA | Pepsi Center | — |
| Thu, Dec 31 | 4:00 PM ET | DEN at MIN | TBA | Target Center | — |
| Sat, Jan 2 | 7:00 PM ET | MIN at IND | TBA | Bankers Life Fieldhouse | — |
| Sun, Jan 3 | 7:00 PM ET | SAS at MIN | TBA | Target Center | — |
| Tue, Jan 5 | 8:00 PM ET | MIN at HOU | TBA | Toyota Center | — |
| Thu, Jan 7 | 7:30 PM ET | MIN at TOR | TBA | Scotiabank Arena | — |
| Fri, Jan 8 | 7:00 PM ET | MIN at WAS | TBA | Capital One Arena | — |
| Mon, Jan 11 | 8:00 PM ET | CLE at MIN | TBA | Target Center | — |
| Thu, Jan 14 | 8:00 PM ET | MIN at CHI | TBA | United Center | — |
| Sat, Jan 16 | 12:30 PM ET | MIN at PHI | TBA | Wells Fargo Center | — |
| Mon, Jan 18 | 5:00 PM ET | MIN at NYK | TBA | Madison Square Garde | — |
| Wed, Jan 20 | 8:00 PM ET | HOU at MIN | TBA | Target Center | — |
| Fri, Jan 22 | 9:30 PM ET | MIN at SAS | TBA | AT&T Center | — |
| Sun, Jan 24 | 6:00 PM ET | MIN at DET | TBA | Little Caesars Arena | — |
| Mon, Jan 25 | 8:00 PM ET | MIN at MEM | TBA | FedExForum | — |
| Wed, Jan 27 | 9:30 PM ET | DEN at MIN | TBA | Target Center | — |
| Fri, Jan 29 | 9:30 PM ET | CHA at MIN | TBA | Target Center | — |
| Sun, Jan 31 | 6:00 PM ET | PHX at MIN | TBA | Target Center | — |
| Tue, Feb 2 | 11:00 PM ET | MIN at POR | TBA | Moda Center | — |
| Thu, Feb 4 | 10:00 PM ET | MIN at SAC | TBA | Golden 1 Center | — |
| Sat, Feb 6 | 3:00 PM ET | MIA at MIN | TBA | Target Center | — |
| Sun, Feb 7 | 3:30 PM ET | UTA at MIN | TBA | Target Center | — |
| Tue, Feb 9 | 7:30 PM ET | MIN at BKN | TBA | Barclays Center | — |
| Fri, Feb 12 | 8:00 PM ET | MIN at BOS | TBA | TD Banknorth Garden | — |
| Mon, Feb 15 | 12:00 PM ET | MIN at CHA | TBA | Spectrum Center | — |
| Thu, Feb 18 | 7:30 PM ET | SAS at MIN | TBA | Target Center | — |
| Fri, Feb 26 | 8:00 PM ET | IND at MIN | TBA | Target Center | — |
| Sun, Feb 28 | 7:00 PM ET | BOS at MIN | TBA | Target Center | — |
| Tue, Mar 2 | 8:00 PM ET | MIN at OKC | TBA | Chesapeake Energy Arena | — |
| Fri, Mar 5 | 9:00 PM ET | MIN at PHX | TBA | Talking Stick Resort Arena | — |
| Sun, Mar 7 | 3:30 PM ET | MIN at DEN | TBA | Pepsi Center | — |
| Mon, Mar 8 | 8:00 PM ET | NOP at MIN | TBA | Target Center | — |
| Wed, Mar 10 | 9:30 PM ET | ATL at MIN | TBA | Target Center | — |
| Sat, Mar 13 | 8:30 PM ET | PHI at MIN | TBA | Target Center | — |
| Sun, Mar 14 | 8:00 PM ET | WAS at MIN | TBA | Target Center | — |
| Tue, Mar 16 | 8:00 PM ET | MIN at NOP | TBA | Smoothie King Center | — |
| Thu, Mar 18 | 9:00 PM ET | MIN at UTA | TBA | Vivint Arena | — |
| Mon, Mar 22 | 9:30 PM ET | DET at MIN | TBA | Target Center | — |
| Wed, Mar 24 | 8:00 PM ET | DAL at MIN | TBA | Target Center | — |
| Fri, Mar 26 | 8:00 PM ET | ORL at MIN | TBA | Target Center | — |
| Sun, Mar 28 | 7:30 PM ET | OKC at MIN | TBA | Target Center | — |
| Mon, Mar 29 | 7:00 PM ET | MIN at ATL | TBA | State Farm Arena | — |
| Wed, Mar 31 | 8:00 PM ET | SAC at MIN | TBA | Target Center | — |
| Fri, Apr 2 | 7:30 PM ET | GSW at MIN | TBA | Target Center | — |
| Sun, Apr 4 | 3:00 PM ET | MIN at DAL | TBA | American Airlines Ce | — |
| Tue, Apr 6 | 10:30 PM ET | MIN at LAC | TBA | Intuit Dome | — |
| Wed, Apr 7 | 10:00 PM ET | MIN at LAL | TBA | Staples Center | — |
| Fri, Apr 9 | 10:00 PM ET | MIN at LAL | TBA | Staples Center | — |
| Sun, Apr 11 | 8:30 PM ET | HOU at MIN | TBA | Target Center | — |
“Away at Home” identifies the road team first. Schedule, tipoff and broadcast details can change; print a fresh copy after major updates.
MIN fan guide
The matchup column puts the road team first. Minnesota Timberwolves is the home team when its abbreviation appears after “at.”
Use the month selector for a compact game-night planner. Only months with games are offered, so empty dates do not create blank pages.
TV, arena and result columns can each be hidden. The remaining table expands naturally and uses less ink on a home printer.
Use this page when you want to see and adjust the table before printing. Use the NBA PDF generator when you need exact Letter/A4 sizing, portrait/landscape selection or a low-ink generated file.
A printed sheet cannot update itself. Tipoffs, arenas and TV assignments may change, so generate a new copy when the live schedule is revised.
Quick answers
Choose a team or month and click Update preview. Confirm the timezone and optional TV, venue or result columns, then use the Print / Save PDF button. For every game, open the Full-season print view first.
Yes. Click Print / Save PDF, then choose Save as PDF as the printer destination. This browser printout is separate from the PDF generator with Letter, A4, layout and ink controls.
Yes. The page automatically detects your browser timezone. You can switch to Eastern, Central, Mountain or Pacific before printing.
Yes. Choose a month and click Update preview to load that month's games, then print the displayed table. The league-wide preview starts with the current month when games are available; the Full-season print view includes every listed game.
Yes. TV or streaming and arena columns appear when those details are listed, and you can hide either column for a cleaner printout.
No. A printout or saved PDF is a snapshot. Return and print a fresh copy after schedule or broadcast changes. This page currently contains 86 matching games.